نقد و بررسی اجمالی
| ردیف | شرح | تعداد | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| 1 | مخزن تخلیه روغن کار کرده | 1 دستگاه | 33000 لیتری |
| 2 | مخزن دپوی مواد اولیه ورودی دارای اسپارژر | 2 دستگاه | 210000 لیتری |
| 3 | دستگاه تقطیر یک | 2 دستگاه | 30000 لیتری |
| 4 | مخزن روغن جوشیده تحت خلا | 1 دستگاه | 30000 لیتری |
| 5 | مخزن ذخیرهسازی روغن جوشیده | 10 دستگاه | 30000 لیتری |
| 6 | استخر آب | — | 200000 لیتری |
| 7 | مخزن جدا سازی لجن اسیدی | 1 دستگاه | 40000 لیتری |
| 8 | مخزن شستشوی اسید دارای اسپارزر و میکسر | 10 دستگاه | 18000 لیتری |
| 9 | اتاقک اسید | — | — |
| 10 | مخزن ذخیره اسید | 2 دستگاه | 35000 لیتری |
| 11 | دستگاه تقطیر دو و پیش فیلتر | 2 دستگاه | 30000 لیتری |
| 12 | اتاقک برق و تجهیزات برق | — | — |
| 13 | مخازن ذخیره مواد اولیه ورودی | 4 دستگاه | 55000 لیتری |
| 14 | مخازن ذخیره و بلِندینگ مواد اولیه ورودی دارای اسپارژر | 5 دستگاه | 110000 لیتری |
| 15 | مخزن ذخیره و جدا سازی مواد اولیه ورودی | 1 دستگاه | 45000 لیتری |
| 16 | دستگاه فیلتر پرس و مخزن ذخیره روغن فیلتر اسیون شده | 1 دستگاه | اتوماتیک |
| 17 | مخزن بلِندینگ دارای کویل گرم کن داخلی، اسپارژر و میکسر | 4 دستگاه | 30000 لیتری |
| 18 | دیگ بخار | 1 دستگاه | 2 تن |
| 19 | تجهیزات هوای فشرده، کمپرسور و تصفیه آب | — | — |
| 20 | دستگاه بویلر روغن داغ | 1 دستگاه | 800000 کیلوکالری |
| 21 | مخازن ذخیره سازی آب | 2 دستگاه | 25000 لیتری |
| 22 | ساختمان اداری و آزمایشگاه | — | — |
| 23 | باسکول | — | — |
| 24 | اتاقک باسکول | — | — |
| 25 | ساختمان اداری | — | — |
| 26 | سیستم مبدل | 3 دستگاه | — |
| 27 | مخازن آب وکیوم پمپ | 3 دستگاه | 25000 لیتری |
| 28 | مخازن جدا سازی فراکشن تقطیری | 3 دستگاه | 35000 لیتری |
| 29 | مخازن رسیور تحت خلا | 3 دستگاه | 8000 لیتری |
| 30 | مخازن جداسازی و ذخیره روغن دو تقطیری | 2 دستگاه | 40000 لیتری |
| 31 | مخزن جداسازی و ذخیره سازی روغن | 1 دستگاه | 20000 لیتری |
| 32 | ساختمان سوله صنعتی | — | — |
مجوزات
تصفیه دوم روغن موتور
تولید روغن موتور
تولید روغن دنده
تولید روغن هیدرولیک
تولید هیدروکربن سنگین ۵۰۰۰۰ تن
تولید هیدروکربن سبک ۴۰۰۰۰ تن
تولید اکتان افزا ۵۴۰۰۰ تن
نمایش ادامه مطلب








